专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1032%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145922-145924期 | 小 | 145922期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145920-145922期 | 小 | 145921期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145918-145920期 | 小 | 145919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145916-145918期 | 小 | 145917期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145913-145915期 | 小 | 145915期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145912-145914期 | 小 | 145912期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145910-145912期 | 大 | 145911期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145909-145911期 | 小 | 145909期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145908-145910期 | 小 | 145908期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145907-145909期 | 小 | 145907期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145904-145906期 | 小 | 145906期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145901-145903期 | 小 | 145903期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145899-145901期 | 小 | 145900期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145897-145899期 | 小 | 145898期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145896-145898期 | 小 | 145896期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145895-145897期 | 小 | 145895期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145892-145894期 | 大 | 145894期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145889-145891期 | 小 | 145891期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145886-145888期 | 小 | 145888期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145883-145885期 | 小 | 145885期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145880-145882期 | 小 | 145882期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145879-145881期 | 小 | 145879期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145878-145880期 | 大 | 145878期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145877-145879期 | 小 | 145877期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145876-145878期 | 小 | 145876期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145875-145877期 | 小 | 145875期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145872-145874期 | 小 | 145874期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145869-145871期 | 小 | 145871期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145868-145870期 | 小 | 145868期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145867-145869期 | 小 | 145867期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145865-145867期 | 小 | 145866期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145864-145866期 | 大 | 145864期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145863-145865期 | 小 | 145863期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145860-145862期 | 小 | 145862期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145857-145859期 | 小 | 145859期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145856-145858期 | 小 | 145856期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145855-145857期 | 小 | 145855期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145852-145854期 | 小 | 145854期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145850-145852期 | 大 | 145851期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145849-145851期 | 小 | 145849期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145848-145850期 | 大 | 145848期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145847-145849期 | 小 | 145847期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。